| Place of Origin: | Changzhou China ( Mainland ) |
| اسم العلامة التجارية: | MINGDI |
| إصدار الشهادات: | CE ROSH ISO9001 |
| Model Number: | GMC |
| Minimum Order Quantity: | 1 sets |
|---|---|
| الأسعار: | USD 60-6000 $ / SET |
| Packaging Details: | The package size depend on the products. |
| Delivery Time: | 30-40 WORK DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 400000 SETS PER YEAR |
| Gearing Arrangement: | Helical Gear | Input Speed: | 500rpm-1500rpm |
|---|---|---|---|
| Model Number: | GMC | Output Torque: | 1000-500.000 Nm |
| Output Speed: | 0.17rpm-431rpm | Warranty: | at least 12 monthes |
| Rated Power: | 10kw-100kw | إصدار الشهادات: | CE ROHS ISO9001 |
| إبراز: | الثقيلة واجب سرعة المخفض |
||
مادة الإسكان | HT2OO عالية القوة الزهر من R37،47،57،67،77،87 |
| مادة الإسكان | HT250 قوة عالية من الحديد الزهر من R97،127،157،167،187 |
| صلابة الإسكان | HBS90-240 |
| المواد والعتاد: | 20CrMnTi |
| hardnesss سطح العتاد | HRC58 ° -62 ° |
| صلابة الأساسية والعتاد | HRC33 درجة -40 درجة |
| الإدخال / الإخراج المواد رمح | 40CrMnTi |
| الإدخال / الإخراج رمح صلابة | ° HBS241 -286 ° |
| رمح في ختم النفط صلابة فدخلت | HRC48 ° -55 ° |
| تصنيع ميكانيكي دقيق من مادة التروس | دقيقة طحن 6-5 الصف |
| المعالجة الحرارية | هدأ، وتدعيم، التبريد الخ |
| كفاءة | 94٪ -96٪ |
| الضوضاء (ماكس) | 60-68dB |
| Tem.rise: | 40 ° C |
| Tem.rise | 50 ° C |
| اهتزاز | ≤20um |
| رد فعل عنيف | ≤20Arcmin |
| العلامات التجارية التي تحمل | NSK، فرع الموارد البشرية، C & U الخ |
| العلامات التجارية ختم النفط | ناك، كتي، SKF الخ |
| نفط: | تشيلسي أو تشانغتشنغ |
| محرك | IP55، الفئة السادسة |
| رمح السيارات | 40Cr، تصلب، تدعيم، التبريد الخ |
اتصل شخص: Miss. YOYO
الهاتف :: 1871153246
heat-resistant يحني يليّن زجاج 3mm - 25mm لسياج خارجيّ
الخضراء الطبيعية شقة سلامة الزجاج المقسى لمبنى تجاري
العرف السلامة بيند الزجاج المقسى الستار جدار، الصوت عزل الزجاج
شقة / منحني سلامة الزجاج المقسى لوحات 25MM للهندسة المعمارية
معماريّ frosted يليّن لوح زجاجيّ, مخاضة أزرق/لون أوروبيّ رماديّ