| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Sumward |
| 証明: | CE,ROHS, FCC,C-tick,BV,GMC |
| モデル番号: | FloorStanding -- S9 |
| 最小注文数量: | 2本 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 内部の 4CM の PE の泡、中間の輸出カートン箱、外の輸出木箱 |
| 受渡し時間: | 7月25日日 |
| 供給の能力: | 3000pcs 月 |
| ハイライト: | 相互デジタル表示装置 |
||
|---|---|---|---|
アルミ合金完全な HD 人間の特徴をもつ相互デジタルの表記 46 のインチ LCD のビデオ壁
46 インチ LCD の相互デジタル表記
シンセン Sumward の技術 Co.、株式会社は商業 LCD 及び解決の最もよいブランドの製造者の 1 つです。 私達に販売のチームの後でベテランおよび専門 R & D のチームおよび責任がある販売がおよびあります。 私達に厳密な購入があり、私達のプロダクトをすべて保障する配達標準は良質です。 私達のプロダクトはに分けることができます:
| モデル | T460DP- (A/T) PC 版 | T460DA- (A/T)人間の特徴をもつ版 | ||
| スクリーン | パネルのサイズ | 46" | ||
| 表示サイズ | 573×1019mm | |||
| 表示比率 | 9:16 | |||
| 決断 | 1080*1920 | |||
| 視野角 | 175°/175° (H/V) | |||
| 色 | 16.7M | |||
| backlits | LED | |||
| 明るさ | 450cd/m2 | |||
| 対照 | 1500:1 | |||
| PC システム | 標準: メイン ボード: G61 CPU: G620 RAM: KINSTON2GB のハード ディスク: 500GB 目上の人: メイン ボード: G61 CPU: I3 2120 RAM: KINSTON 4GB のハード ディスク: 500GB |
CPU: 単心 A10 1.8 動きました: 8G |
||
| 操作 | Windows7 | アンドロイド 4.0 (改善することができます) |
||
| 関係への ネットワーク |
RJ45、3G、WIFI (任意) | RJ45、3G、WIFI (任意) | ||
| タッチ画面 システム |
タッチ画面 | 赤外線タッチ画面 (抵抗、容量性) |
赤外線タッチ画面 (抵抗、容量性) |
|
| 接触方法 | 指、接触ペン | 指、接触ペン | ||
| 接触点 | 1/2/4/6dots (任意) | 2dots | ||
| 耐久性 | 50以上 ,000,000 の接触 | 50以上 ,000,000 の接触 | ||
| 力 | 力 | 140W | 120W | |
| 電圧 | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | ||
| 安定性 | よい | よい | ||
| 指示 | インターフェイス | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD | |
| 働くこと 温度 |
0°C-50°C | 0°C-50°C | ||
| 働くこと 謙遜 |
20%-80% | 20%-80% | ||
| 材料 | アルミ合金、緩和されたガラス | アルミ合金、緩和されたガラス | ||
| 表面 | 吹きかかります、曇らされたアルミニウム | 吹きかかります、曇らされたアルミニウム | ||
| サイズ | 未定 | 未定 | ||
| 人間 | 未定 | 未定 | ||


コンタクトパーソン: Miss. YOYO
電話番号: 1871153246