| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Belnor |
| 인증: | ISO CE or UL Optional |
| 모델 번호: | KG0.5L2W/KG1.0L4W/KG1.6L6W |
| 최소 주문 수량: | 1 단위 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 목제 구조 포장 |
| 배달 시간: | 재고 있음 |
| 지불 조건: | D/P |
| 공급 능력: | 200 단위/달 |
| 유형: | 냉장고 진열장 | 문 유형: | 유리제 문 |
|---|---|---|---|
| 수용 인원: | 2 문, 4 문 및 6 문 | 전압: | 220V, 50HZ |
| 냉각 형태: | 팬 냉각 | 온도: | +6°C ~ +2°C |
| 강조하다: | 상업적인 냉장고 냉장고 |
||
Aspera 수입된 압축기 4개의 이동할 수 있는 피마자를 가진 6개의 유리 문 상업적인 부엌 냉장고
특징:
* 전시 문을 위한 넓은 체재 공간 유리를 사용하여 -, 안쪽 상품이 완전히 보일 수 있다는 것을 확인하십시오
* 음식 저장이 문 자동적인 반환 장치에 의하여, 더 편리한 시킵니다
* 냉기를 만드는 팬 냉각 형태는 더 동등하게 배부했습니다
* Aspera 수입한 본래 압축기는 정비의 경우에는 쉬운 보충을 위해 끌어낼 수 있습니다
* 스테인리스 탄알 다리 또는 쉬운 움직이기를 위한 피마자로 와
* 고밀도 세포 절연제는 온도를 지키기 위하여 만듭니다
명세:
| 모형 | KG0.5L2W | KG1.0L4W | KG1.6L6W |
| Classfication | 냉장고 | 냉장고 | 냉장고 |
| 차원 (mm) | 620*760*1980 | 1210*760*1980 | 1810*760*1980 |
| 순수한 수용량 | 500L | 1000L | 1600L |
| 안 온도 | +6℃에 +2℃ | +6℃에 +2℃ | +6℃에 +2℃ |
| 냉각제 | R-134a | R-134a | R-134a |
| 에너지 소비 | 7.9 kw/24h | 11.5 kw/24h | 15.4 kw/24h |
| 순중량 | 105kg | 135kg | 165kg |
| 전압 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 냉각 장치 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 |
![]()
KG0.5L2W KG1.0L4W KG1.6L6W
담당자: Miss. YOYO
전화 번호: 1871153246
건축 서리로 덥은 부드럽게 한 유리제 널, 포드 파란/유럽 회색 색깔