| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | LKS / ODM / OEM |
| گواهی: | CE, FCC |
| شماره مدل: | LKS8383B |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 واحد |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم ، کف و جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 4-6 هفته پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T از قبل ، Western Union ، L / C |
| قابلیت ارائه: | 1000 واحد در ماه |
| سیستم عامل: | ویندوز 7 / ویندوز 8 / لینوکس | اسکنر / خواننده شناسه: | اسکنر و خواننده ID دوبلکس |
|---|---|---|---|
| یو پی اس حفظ می شود: | حداقل 15 دقیقه | پرینتر A4: | لیزر سیاه و سفید |
| اسکنر A4: | ذخیره سازی و فراخوانی خودکار | اسکنر پاسپورت: | عملکرد OCR |
| برجسته کردن: | چک در کیوسک فرودگاه |
||
پیکربندی استاندارد:
مشخصات به شرح زیر است:
| اجزاء | جزئیات | |
| سیستم کامپیوتر | هیئت صنعتی | Seavo/Gigabyte/Advantech AIMB 562 |
| CPU | دو هسته ای E5700/G2020، 2.8 گیگاهرتز؛اینتل دو هسته ای I3/I5/I7 | |
| رم | 2 گیگابایت / 4 گیگابایت / 8 گیگابایت | |
| HDD | 500 گرم | |
| رابط | 6 پورت RS-232؛ 1 LTP؛ 6 پورت USB، 1 پورت خالص 10/100M؛ کارت شبکه یکپارچه، کارت صدا | |
| منبع تغذیه کامپیوتر | هانتکی / دیوار بزرگ | |
| صفحه نمایش ال سی دی | اندازه صفحه نمایش | 21.5 اینچ (اختیاری از 8 اینچ تا 65 اینچ) |
| روشنایی | 250cd/m2 | |
| زاویه | افقی 100 درجه بالا؛ عمودی 80 درجه بالا | |
| تضاد | 1000:1 | |
| طول عمر لوله نور پس زمینه | بیش از 40000 ساعت | |
| حداکثروضوح | 1280×1024 | |
| صفحه لمسی | اندازه صفحه نمایش | 21.5 اینچ مورب (اختیاری از 8 اینچ تا 65 اینچ) |
| وضوح | 4096x4096 | |
| شفافیت بالا، دقت و دوام بالا، دقت جهت گیری < 2 میلی متر (0.080 اینچ)؛ شیشه سکوریت خالص؛ یک نقطه لمس امید به زندگی بیشتر 50،000،000 برابر | ||
| اثر انگشت خوان | رابط | RS232، USB |
| وضوح | 500 نقطه در اینچ | |
| منطقه مطالعه | 14.6 میلی متر (عرض استاندارد) 18.1 میلی متر (طول استاندارد) | |
| مقیاس خاکستری | 8 بیت | |
| پد امضای دیجیتال | اندازه ناحیه القایی | 4*3 اینچ |
| وضوح برد دیجیتال | 2000 LPI | |
| ارتفاع القایی قلم دیجیتال | حداکثر 15 میلی متر | |
| میزان خواندن | 100 pps | |
| کارتخوان IC/NFC/RF بدون تماس | نوع کارت | ISO14443 نوع کارت آی سی بدون تماس، شامل Mifare S50، Mifare S70، MF1ICL10، Mifare Pro، Mifare desfire، Mifare فوق سبک |
| وضعیت | نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت برق یا ارتباط | |
| رابط | پشتیبانی از ISO14443 | |
| اسکنر شناسه | پیکسل | 500 میلیون، وضوح 2592X1944 |
| خروجی تصویر | نوع JPG،BMP،TIF،PDF،TGA،PCX،PNG،RAS؛رنگی،خاکستری، تک رنگ؛ | |
| سنسور | CMOS | |
| OCR | استخراج به فایل word | |
| اسکنر پاسپورت | تایپ کنید | سنسور تصویر رنگی تخت |
| حسگر تصویری | CMOS CIS (سنسور تصویر مخاطب) | |
| ضخامت کاغذ | > 0.1 میلی متر | |
| وضوح | 600 نقطه در اینچ | |
| منطقه اسکن | 5*3 اینچ | |
| رابط | RS232، USB | |
| پرینتر A4 | رابط | سرعت بالا USB / RS 232 |
| وضوح | حداکثر 4800*2400 | |
| سرعت چاپ | 20 صفحه در ثانیه | |
| ظرفیت باس کاغذ | حداکثر 2100 برگ A4 | |
| اسکنر A4 | وضوح | 600 نقطه در اینچ |
| سرعت اسکن | صفحه 7.5 s/ A4 | |
| حالت اسکن | رنگ، مقیاس خاکستری، تک رنگ، تشخیص حالت خودکار | |
| نوع اسکن | اسکن تک ورق، سیمپلکس، رنگی با CDF | |
| رابط | USB با سرعت بالا | |
| بلندگو | بلندگوهای تقویت شده دو کاناله برای استریو، 8Ω 5 وات. | |
| وبکم | 500 میلیون پیکسل، درایور USB | |
| یو پی اس | ولتاژ ورودی | 145-290va |
| ولتاژ خروجی | 200-255va | |
| حداکثر زمان برای تهیه یک رایانه شخصی | 3 تا 20 دقیقه (برای یک کامپیوتر شخصی) | |
| منبع تغذیه دیجیتال | محدوده ولتاژ ورودی AC | 100 ~ 240 VAC |
| فرکانس | 50 هرتز تا 60 هرتز | |
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 100 ~ 240 VAC | |
| فرکانس | 50 هرتز تا 60 هرتز | |
| تجهیزات جانبی | پورت Wire-lan، پورت USB، بلندگو، فن، کابل، پیچ و غیره. | |
| کابینت کیوسک | قاب فولادی بادوام، طراحی باریک و هوشمند؛نصب و راه اندازی آسان؛ضد رطوبت، ضد زنگ، ضد اسید، ضد گرد و غبار، بدون استاتیک، دارای رنگ و لوگو در صورت درخواست. | |
| بسته بندی | روش بسته بندی امنیتی با فوم حبابدار و جعبه چوبی |
|
لیست اجزای سخت افزاری اختیاری دیگر به شرح زیر است:
سایر برنامه ها
مزایای ما:
طراحی برای عملیات 24/7
استراتژی صرفه جویی در هزینه
ظاهر
دلیل انتخاب LKS:
![]()
تماس با شخص: Miss. YOYO
تلفن: 1871153246
مقاوم به حرارت ورق 3mm منحنی شیشه ای - لنز 25mm حصار در فضای باز
طبیعی سبز تخت ایمنی خو شیشه ای برای ساخت و ساز تجاری
معماری مات شیشه ای هیئت مدیره، فورد آبی / یورو خاکستری رنگ