| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | FORWARD FILTER & FITTING |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Количество мин заказа: | 100 |
|---|---|
| Цена: | Depends on specific data and order quantity |
| Упаковывая детали: | деревянный паллет, коробка и деревянная коробка |
| Время доставки: | 25-35 дней |
| Поставка способности: | 50000m/month. |
| Материалы: | Латунь, светомасса | имя: | Медная латунная сетка экрана для фильтровать лепешку, порошок, глину фарфора и стекло, и фильтровать |
|---|---|---|---|
| Емкость нагрузки: | Согласно размеру ячеистой сети | сертификат: | ISO |
| Пользы: | Широко использованный в фильтровать лепешку, порошок, глину фарфора и стекло, и фильтровать жидкость | Characteristicsr: | Медь предлагает превосходную электрическую и термальную проводимость. Она немагнитна, анти--искрящся |
| Выделить: | тканые сетки стальные |
||
Медным/латунным металл сплетенный экраном Mes для фильтровать лепешку, глину фарфора и стекло
Описание:
Материалы: Латунь, светомасса
Характеристики: Медь предлагает превосходную электрическую и термальную проводимость. Она немагнитна, анти--искрящся и упорна к атмосферической корозии, воздуху соли и тузлуку.
Пользы: Широко использованный в фильтровать лепешку, порошок, глину фарфора и стекло, и фильтровать жидкость и газ.
Мы способны поставлять латунную ткань провода от 6 к 200mesh против, и ткани провода бронзы светомассы от 100 к отсчету 403 сеток.
Основная спецификация латунной сетки экрана
Сетка | Диаметр (mm) | Отверстие (mm) | Зона фильтра (%) |
6 | 0,711 | 3,550 | 69 |
8 | 0,630 | 2,550 | 64 |
10 | 0,500 | 2,000 | 64 |
12 | 0,450 | 1,700 | 63 |
14 | 0,410 | 1,400 | 60 |
16 | 0,400 | 1,180 | 56 |
18 | 0,280 | 1,120 | 64 |
20 | 0,355 | 0,900 | 51 |
22 | 0,355 | 0,800 | 48 |
24 | 0,355 | 0,710 | 44 |
26 | 0,280 | 0,710 | 51 |
28 | 0,280 | 0,630 | 48 |
30 | 0,250 | 0,600 | 50 |
32 | 0,200 | 0,600 | 56 |
34 | 0,250 | 0,500 | 44 |
36 | 0,280 | 0,425 | 36 |
38 | 0,224 | 0,425 | 43 |
40 | 0,180 | 0,450 | 51 |
42 | 0,180 | 0,425 | 49 |
44 | 0,180 | 0,400 | 48 |
46 | 0,200 | 0,355 | 41 |
48 | 0,180 | 0,355 | 44 |
50 | 0,200 | 0,300 | 36 |
62 | 0,160 | 0,250 | 37 |
70 | 0,140 | 0,223 | 38 |
80 | 0,130 | 0,187 | 35 |
90 | 0,112 | 0,170 | 39 |
100 | 0,100 | 0,154 | 37 |
120x108 | 0,091 | 0,122 | 33 |
120 | 0,081 | 0,131 | 39 |
140 | 0,080 | 0,100 | 31 |
150 | 0,070 | 0,100 | 34 |
160 | 0,070 | 0,090 | 31 |
180 | 0,051 | 0,090 | 41 |
200 | 0,051 | 0,075 | 36 |
250 | 0,041 | 0,062 | 28 |
300 | 0,032 | 0,053 | 39 |
330 | 0,032 | 0,045 | 34 |
353 | 0,032 | 0,040 | 31 |
403 | 0,025 | 0,038 | 36 |
Примечание: Отсчет сетки от 120x108 до 403 сделан бронзой светомассы.
Зацепите отсчет от 6~200 в прост-сплетенный, и 250~403 в twill-сплетенный.
Примечание: Вышеуказанные спецификации все в штоке и экстренныйый выпуск
спецификацию можно подгонять!
Мы можем обеспечить образцы бесплатно!![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. YOYO
Телефон: 1871153246
Теплостойкое изогнутое закаленное стекло 3mm до 25mm для напольной загородки
Стекло 10mm доказательства жары согнутое/изогнутое закаленное для ненесущей стены
Салатовое изогнутое закаленное стекло, стекло Toughened загибом CCC 12mm
Естественной зеленой плоской стекло закаленное безопасностью для коммерчески здания
Плоский/изогнул закаленные безопасностью панели стекла 25mm для архитектурноакустического
Стекло сделанное по образцу травлением кислотой замороженное закаленное для декоративного CE
Безопасность заморозила закаленные панели стекла 4mm до 25mm для балкона гостиницы
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы