| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Marvel |
| Zertifizierung: | FCC,RoHS,CE |
| Modellnummer: | M4213DF-Network |
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Blasen-Schaum, Karton-Kasten oder Holzetui |
| Lieferzeit: | Basis 10-30days auf unterschiedlicher Quantität |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten / Einheiten pro Monat |
| Anwendung: | Hallenbad | Farbe: | Kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 500cd/m2 | Logo: | Kundengebundenes LED-LOGO |
| Blickwinkel: | 178°/178° | Maximale Entschließung: | 1920x 1080 |
| Typ: | TFT | Siz: | Kundenspezifische |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | PC der digitalen Beschilderung |
||
Eigenschaft:
Neuer ursprünglicher LCD-Bildschirm Fahrwerkes A+ voll
OS: Wahl Windows 7 und des Android 4,4
Mit Berührungseingabe Bildschirm: kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm 12points
Volles flaches, wasserdicht, RFID-Kartenleser
Netz: RJ45, 3G, WIFI (optional)
Verfügbare Größen: 22" 32" 42"
| Grundlegende Spezifikt. | |||||||||
| Plattengröße | 22" neuer ursprünglicher LCD-Bildschirm Fahrwerkes A+ voll | ||||||||
| Entschließung | 1680*1050 | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 178°/178° (H/V) | ||||||||
| Farbe | 16.7M | ||||||||
| Backlits | LED | ||||||||
| Helligkeit | 500 cd/m2 | ||||||||
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | ||||||||
| OS | Wahl Windows 7 und des Android 4,4 | ||||||||
| Mit Berührungseingabe Bildschirm | kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm 12points | ||||||||
| Funktion | Volles flaches, wasserdicht, RFID-Kartenleser | ||||||||
| Netz | RJ45, 3G, WIFI (optional) | ||||||||
| Spannung | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
| Stabilität | gut | ||||||||
| Schnittstelle | VGA/HDMI/USB | ||||||||
| Temperatur | -5°C-75°C | ||||||||
| Material | Aluminiumlegierung, ausgeglichenes Glas | ||||||||
| Oberfläche | Sprühen, bereiftes Aluminium | ||||||||
| Shell | Galvanisiertes Stahlblech. Stärke: 1.0-1.5mm | ||||||||
| Farbe | Schwarze, weiße, silberne oder kundengebundene Farben | ||||||||
| Verpacken | Durch Karton mit Schauminnere u. woonden | ||||||||
| Androides OS: | |||||||||
| OS | Android 4.0.4 OS | ||||||||
| CPU | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
| DDR | 1G DDR3 | ||||||||
| ROM: | BLITZ NAND-4G | ||||||||
| Exteral ROM | Unterstützung bis 32G zur Karte der Bytes Sd und Unterstützungs-stata zur Festplattenschnittstelle | ||||||||
| WiFi | Unterstützungs-802.11b/g/n wifi Modul | ||||||||
| Schnittstelle | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, Handels, Sd-Einbauschlitz, 3G Schnittstelle, SIM-Karte, RJ45 | ||||||||
| Windows OS (Lösung PC1) | |||||||||
| CPU | Intel-Doppelkern T7100/1.8 Prozessor (1.8GHz, Doppelkern) | ||||||||
| Chipset | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
| RAM | 4GB DDR3 RAM 1333 (bis zu 6GB) | ||||||||
| Grafiken | errichtet in diplay Karte INTEL® GMA X4500M HD | ||||||||
| Audio | Audiosubsystem HD-8-Kanal- (7,1) | ||||||||
| Netzwerkschnittstelle-Karte | 10/100/1000M Gigabit-Ethernet-Prüfer | ||||||||
| WiFi | WiFi-Modul der hohen Qualität eingeschlossen (802,11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | 128 GB-SSD | ||||||||
| Sprecher | 2 Stereosprecher der eingebauten hohen Qualität (5w | ||||||||
| O.D.D | DVD-RW (optional) | ||||||||
| Maus/Tastatur | Bluetooth-Klage (optional) | ||||||||
| Vorinstalliertes OS | Windows7 | ||||||||
| Fernsehtuner | Nein | ||||||||
| Windows OS (Wahl der Lösung PC2): | |||||||||
| CPU | Intel i3 (3. Generation, Doppelkern) | ||||||||
| Chipset | Chipset Intels H61 | ||||||||
| RAM | 4GB DDR III 1333 RAM (bis zu 16GB) | ||||||||
| Grafiken | Integriert mit CPU | ||||||||
| Audio | Audiosubsystem HD-8-Kanal- (7,1) | ||||||||
| Netzwerkschnittstelle-Karte | 10/100/1000 Ethernet Mbits/der sek LAN-Zusammenhang | ||||||||
| WiFi | WiFi-Modul der hohen Qualität eingeschlossen (802,11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | SSD 120GB | ||||||||
| Sprecher | 2 Stereosprecher der eingebauten hohen Qualität (3w oder 5w) | ||||||||
| O.D.D | DVD-RW (optional) | ||||||||
| Maus/Tastatur | Bluetooth-Klage (optional) | ||||||||
| Vorinstalliertes OS | Windows XP /VISTA/7 oder Linux | ||||||||
| Fernsehtuner | Optional | ||||||||
Produkt-Bild
![]()
![]()
![]()
Unser Produkt-Video
Ansprechpartner: Miss. YOYO
Telefon: 1871153246
Hitzebeständiges gebogenes ausgeglichenes Glas 3mm - 25mm für Zaun im Freien
Der verbogene Hitze-Beweis/kurvte ausgeglichenes Glas 10mm für Zwischenwand
Hellgrünes gebogenes ausgeglichenes Glas, 12mm Biegungs-Hartglas CCC
Natürliche grüne flache Sicherheits-ausgeglichenes Glas für Handelsgebäude
Kundenspezifische Biegungs-Sicherheits-ausgeglichenes Glas-Zwischenwand, Schalldämmungs-Glas
Flach/kurvte Sicherheits-ausgeglichenes Glas-Platten 25mm für Architektur
Bereiftes ausgeglichenes Glas-Architekturbrett, blaue/graue Eurofarbe Fords
Ätzen kopiertes bereiftes ausgeglichenes Glas für dekoratives CER
Sicherheit bereiftes ausgeglichenes Glas täfelt 4mm - 25mm für Hotel-Balkon