| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Marvel |
| Certificación: | FCC,RoHS,CE |
| Número de modelo: | M4213DF-Network |
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Espuma de la burbuja, caja del cartón o caso de madera |
| Tiempo de entrega: | base 10-30days en diversa cantidad |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 Unidad / unidades por mes |
| Aplicación: | Cubierta | color: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 500cd/m2 | Logotipo: | LOGOTIPO modificado para requisitos particulares del LED |
| Ángulo de visión: | 178°/178° | Resolución máxima: | 1920x 1080 |
| Tipo: | TFT | Siz: | Personalizado |
| Relación de contraste: | 3000:1 | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | PC digital de la señalización |
||
Característica:
Nueva pantalla del LCD de la original de LG A+ por completo
OS: Opción de Windows 7 y del androide 4,4
Pantalla táctil: pantalla táctil capacitiva 12points
Plano lleno, impermeable, lector de tarjetas del RFID
Red: RJ45, 3G, WIFI (opcional)
Tamaños disponibles: 22" 32" 42"
| Espec. básica | |||||||||
| Tamaño del panel | 22" nueva pantalla del LCD de la original de LG A+ por completo | ||||||||
| Resolución | 1680*1050 | ||||||||
| Ángulo de visión | 178°/178° (H/V) | ||||||||
| Color | el 16.7M | ||||||||
| Backlits | LED | ||||||||
| Brillo | 500 cd/m2 | ||||||||
| Coeficiente de contraste | 3000:1 | ||||||||
| OS | Opción de Windows 7 y del androide 4,4 | ||||||||
| Pantalla táctil | pantalla táctil capacitiva 12points | ||||||||
| Función | Plano lleno, impermeable, lector de tarjetas del RFID | ||||||||
| Red | RJ45, 3G, WIFI (opcional) | ||||||||
| Voltaje | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
| Estabilidad | bueno | ||||||||
| Interfaz | VGA/HDMI/USB | ||||||||
| Temperatura | -5°C-75°C | ||||||||
| Material | Aleación de aluminio, vidrio moderado | ||||||||
| Superficie | Rociando, aluminio helado | ||||||||
| Shell | Hoja de acero galvanizada. Grueso: 1.0-1.5m m | ||||||||
| Color | Colores negros, blancos, de plata o modificados para requisitos particulares | ||||||||
| El embalar | Por el cartón con el interior de la espuma y woonden | ||||||||
| OS androide: | |||||||||
| OS | OS del androide 4.0.4 | ||||||||
| CPU | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
| RDA | 1G DDR3 | ||||||||
| ROM: | FLASH de 4G NAND | ||||||||
| ROM de Exteral | Ayuda hasta tarjeta del sd de los bytes 32G e interfaz del disco duro del stata de la ayuda | ||||||||
| WiFi | Módulo del wifi de la ayuda 802.11b/g/n | ||||||||
| Interfaz | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, sistema de pesos americano, ranura para la tarjeta SD, 3G interfaz, tarjeta de SIM, RJ45 | ||||||||
| OS de Windows (solución PC1) | |||||||||
| CPU | Procesador dual de la base T7100/1.8 de Intel (1.8GHz, base dual) | ||||||||
| Chipset | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
| RAM | RAM de 4GB DDR3 1333 (hasta 6GB) | ||||||||
| Gráficos | construido en tarjeta diplay de la GMA X4500M HD de INTEL® | ||||||||
| Audio | Subsistema audio del canal de HD 8 (7,1) | ||||||||
| Tarjeta de interfaz de red | regulador de Ethernet del gigabit del 10/100/1000M | ||||||||
| WiFi | Módulo de alta calidad de WiFi incluido (802.11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | SSD DE 128 GB | ||||||||
| Altavoz | 2 altavoces estéreos de alta calidad incorporados (5w | ||||||||
| O.D.D | DVD-RW (opcional) | ||||||||
| Ratón/teclado | Traje de Bluetooth (opcional) | ||||||||
| OS instalado previamente | Windows7 | ||||||||
| Sintonizador de tv | No | ||||||||
| OS de Windows (opción de la solución PC2): | |||||||||
| CPU | Intel i3 (3a generación, base dual) | ||||||||
| Chipset | Chipset de Intel H61 | ||||||||
| RAM | RAM 1333 de 4GB RDA III (hasta 16GB) | ||||||||
| Gráficos | Integrado con la CPU | ||||||||
| Audio | Subsistema audio del canal de HD 8 (7,1) | ||||||||
| Tarjeta de interfaz de red | 10/100/1000 conectividad de Ethernet LAN de Mbits/del sec | ||||||||
| WiFi | Módulo de alta calidad de WiFi incluido (802.11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | SSD 120GB | ||||||||
| Altavoz | 2 altavoces estéreos de alta calidad incorporados (3W o 5w) | ||||||||
| O.D.D | DVD-RW (opcional) | ||||||||
| Ratón/teclado | Traje de Bluetooth (opcional) | ||||||||
| OS instalado previamente | Windows XP /VISTA/7 o Linux | ||||||||
| Sintonizador de tv | Opcional | ||||||||
Imagen del producto
![]()
![]()
![]()
Nuestro vídeo del producto
Persona de Contacto: Miss. YOYO
Teléfono: 1871153246
Vidrio moderado curvado a prueba de calor 3m m - 25m m para la cerca al aire libre
Vidrio moderado doblado/curvado 10m m de la prueba de calor para la pared de cortina
Vidrio moderado curvado verde claro, vidrio endurecido curva CCC de 12m m
Vidrio moderado seguridad plana verde natural para el edificio comercial
Pared de cortina de cristal moderada seguridad de encargo de la curva, vidrio del aislamiento sano
Plano/curvó los paneles moderados seguridad del vidrio 25m m para arquitectónico
Tablero de cristal moderado helado arquitectónico, color gris azul/euro de Ford
Vidrio moderado helado modelado aguafuerte ácida para el CE decorativo
La seguridad heló los paneles moderados del vidrio 4m m - 25m m para el balcón del hotel