| 起源の場所: | 中国シンセンの市 |
| ブランド名: | HUBA |
| 証明: | RoHs |
| モデル番号: | ソニー Z3 のため |
| 最小注文数量: | 50 |
|---|---|
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Moneygram、Paypal |
| ハイライト: | 緩和されたガラスの保護 |
||
|---|---|---|---|
Z3 のための 9H によって曲げられるソニー スクリーンの保護装置の平らな緩和されたガラスの紫外線保護
指定:
| 製品名 |
9H の曲げられ、平らな緩和されたガラス スクリーンの保護装置 |
| 適合のための | ソニー Z3red ガラス スクリーンの保護装置のため |
| 原料 | 緩和されたガラス及び OCA の接着剤(ドイツ語および日本から輸入されて両方) |
| 機能 | スクリーンの保護装置 |
| 層 | 3 層(2 保護装置の層および 1-uselayer) |
| 色 | オレンジ、ばらの赤、緑、青、紫色、透明な黄色は任意です |
| 厚さ | 0.3mm (0.3mm の側で。私達はまた 0.21mm の厚さを供給してもいいです; 0.4mm) |
| ボーダー端 | 円形の端、私達はまた物縦の端を提供してもいいです。 |
| 透明 | 93% から 95% の緩和されたガラス スクリーンの保護装置に |
| 硬度 | 8H-9H 緩和されたガラス スクリーンの保護装置 |
| 主要な特性 | 1. Supar の硬度: 8-9H の反傷、 |
| 2. Oleophobic コーティング: の反オイル反fringerprint、 | |
| 3. 反粉砕 | |
| 4. 93% から 95% まで高く透明 | |
| 5. 共通のプラスチック保護装置のフィルムによって比較されてできない敏感な接触感じ | |
| 6.Bubble は適用を解放します | |
| 7.Quick および取付けること容易 | |
|
粘着性がある残余のない 8.Remove |
Packge の私達のプロダクトおよび写真:
![]()
![]()
![]()
![]()
なぜ私達を選んで下さいか。
1)- ISO の 9001:2006、Alibaba の証明される金の製造者。
2) 装置は含んでいます CNC のガラス打抜き機、機械を薄板にする超音波清浄装置を…
3)-月例生産能力- 400,000pcs への 300,000
4)- 10 QC のスタッフが配達の前に少なくとも検査するすべての商品 5 回。
5)- 12 時間以内の敏速な応答
6)-区域 6 つの100 つのM2 の研修会。
| 緩和されたガラス スクリーンの保護装置のために米国から利用できるモデル(部分) | |||
| 多用性があるモデル | | 表面 | 硬度 | 厚さ |
| iphone のため 6 6Plus | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| iphone のため 4 4S 5 5S 5C | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| Samsmung のため 9300 I9300 S3 | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| Samsmung のため 9500 I9500 S4 | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| Samsmung S5 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| Samsmung のノート 3 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| Samsung のノート 4 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| 小型 Samsung のノート 3 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| MI 2S のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| MI 3 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| 赤い Mi のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| 赤い Mi のノートのため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| HTC 1 M8 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| HTC 816 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| ソニー Z2 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| LG G2 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| Ipad 2 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| Ipad 5 のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| 小型 Ipad のため | きっかりまっすぐに、2.5D 円形の端 | 8-9H | 0.21MM 及び 0.33MM 及び 0.4MM |
| のために連絡するべき歓迎は!いつでも尋ねます!! | |||
Tel: +86-18620222645
Trademanager ID: cn1517259057
Skype: mpwins
QQ: 1261990603
Whatsapp: +18926040612
あなたの照会および訪問を歓迎して下さい。
コンタクトパーソン: Miss. YOYO
電話番号: 1871153246