| Place of Origin: | ShenZhen City of China |
| ชื่อแบรนด์: | HUBA |
| ได้รับการรับรอง: | RoHs |
| Model Number: | For Sony Z3 |
| Minimum Order Quantity: | 50 |
|---|---|
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram,PayPal |
| เน้น: | ป้องกันกระจก |
||
|---|---|---|---|
9H โค้งโซนี่กันรอยหน้าจอจอกระจกนิรภัยป้องกันรังสียูวีสำหรับ Z3
รายละเอียด:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 9H โค้งและกระจกจอกันรอยหน้าจอ |
| เหมาะสำหรับ | สำหรับรอยหน้าจอกระจกสีแดงโซนี่ Z3 |
| วัตถุดิบ | กระจกนิรภัยและ OCA กาว (ทั้งที่นำเข้าจากเยอรมันและญี่ปุ่น) |
| ฟังก์ชัน | ป้องกันหน้าจอ |
| ชั้น | 3 ชั้น (2 ชั้นป้องกันและ 1 uselayer) |
| สี | สีส้ม, ดอกกุหลาบสีแดง, สีเขียว, สีฟ้า, สีม่วง, สีเหลือง, สีโปร่งใสเป็นตัวเลือก |
| ความหนา | 0.3mm (ข้าง 0.3mm.We ยังสามารถจัดหาความหนาของ 0.21mm นั้น 0.4mm) |
| ขอบชายแดน | ขอบรอบนอกจากนี้เรายังสามารถให้คนในแนวตั้งขอบ |
| โปร่งใส | กว่า 93% ถึง 95% กันรอยหน้าจอกระจกนิรภัย |
| ความแข็ง | กันรอยหน้าจอ 8H-9H กระจกนิรภัย |
| ตัวละครหลัก | 1. สุภาความแข็ง: 8-9H ป้องกันรอยขีดข่วน |
| 2. การเคลือบ oleophobic: Anti fringerprint ป้องกันน้ำมัน, | |
| 3. ป้องกันป่นปี้ | |
| 4. สูงโปร่งใสไม่เกิน 93% ถึง 95% | |
| 5. ความรู้สึกสัมผัสที่ละเอียดอ่อนที่ไม่สามารถเทียบโดยทั่วไปฟิล์มป้องกันพลาสติก | |
| โปรแกรมฟรี 6.Bubble | |
| 7.Quick และง่ายต่อการติดตั้ง | |
8.Remove โดยไม่เหนียวเหนอะหนะ |
และสินค้าของเรา packge รูปภาพ:




ทำไมถึงเลือกพวกเรา ?
1) - ISO 9001: 2006 รับรองผู้ผลิตทองของอาลีบาบา
2) อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องตัดกระจก CNC, อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตราโซนิก, เครื่องเคลือบ ...
3) กำลังการผลิต -Monthly - 300,000 400,000 ชิ้น
4) สินค้าพักตรวจสอบอย่างน้อยห้าครั้งก่อนส่งมอบ 10 พนักงาน QC
5) -Prompt ตอบกลับภายใน 12 ชั่วโมง
6) -6 100 M2 พื้นที่ร้านค้าที่ทำงาน
| รุ่น (บางส่วน) ได้จากสหรัฐสำหรับกันรอยหน้าจอกระจกนิรภัย | |||
| เข้ากันได้กับรุ่น # | พื้นผิว | ความแข็ง | ความหนา |
| สำหรับ iPhone 6 6Plus | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ iPhone 4 4S 5 5S 5C | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Samsmung 9300 I9300 S3 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Samsmung 9500 i9500 S4 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Samsmung S5 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Samsmung หมายเหตุ 3 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Samsung หมายเหตุ 4 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Samsung Note 3 มินิ | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ MI 2S | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ MI 3 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Red Mi | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Red Mi หมายเหตุ | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ HTC One M8 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ HTC 816 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Sony Z2 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ LG G2 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Ipad 2 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับ Ipad 5 | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| สำหรับมินิ iPad | แบนตรง, 2.5D ขอบรอบ | 8-9H | 0.21MM & 0.33MM และ 0.4mm |
| ยินดีต้อนรับสู่ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา !!! | |||
โทร: + 86-18620222645
Trademanager ID: cn1517259057
skype: mpwins
QQ: 1261990603
Whatsapp: +18926040612
ยินดีต้อนรับสอบถามข้อมูลและเยี่ยมชมของคุณ
ผู้ติดต่อ: Miss. YOYO
โทร: 1871153246
ทนความร้อน 3mm โค้งกระจกนิรภัย - 25mm รั้วกลางแจ้ง
กระจกสีเขียวธรรมชาติความปลอดภัยแบนสำหรับอาคารพาณิชย์
กระจกโค้งที่กำหนดเองความปลอดภัยผนังฉนวนเสียงกระจก
คอนโด / โค้งกระจกนิรภัยความปลอดภัยแผง 25mm สำหรับสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม Frosted นิรภัยคณะกรรมการแก้ว, ฟอร์ดสีฟ้า / ยูโรสีเทา