| 起源の場所: | 浙江中国 |
| ブランド名: | ADVANCE |
| 証明: | CE SGS ISO |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | あなたの条件に従う木の場合または |
| 受渡し時間: | 順序に従う 15-30 仕事日。 |
| 支払条件: | L / C、T / T |
| 供給の能力: | 1000 PC 週 |
| PD (W): | 250 W | ||
|---|---|---|---|
| ハイライト: | モノラル ソーラー パネル |
||
多太陽電池パネル
基本的な情報
付加的な情報
パッキング:1-2PCS標準のための標準的な輸出カートン:セリウムSGS ISO
起源:杭州中国の生産能力:6MVV/Month
生産の記述
標準的な出力のための1.Solarパネルわずかな12/24v DC
高い伝達低鉄、3.2mmの緩和されたガラスと内部に閉じ込められる2.Solarパネル
3.Aesthetic出現および険しい設計
4.CellsはTPTおよびエヴァと薄板になりま長い生命および最大性能を保障します
取付けること容易な5.PVモジュール
Krempel、ドイツから輸入される6.TPT
| 多結晶性 | ||||||||
| ピーク期の電力Pma (W) | Max.powerの電圧Vm (V) | Max.powerの流れIm (A) | オープン回路の電圧Voc (V) | 短絡現在のIsc (A) | 次元(mm) | 細胞のいいえ | 定形太陽電池(mm) | 重量(KG) |
| 35 | 17.6 | 1.99 | 21.8 | 2.19 | 425*665*30 | 36 | 156*39 | 3.5 |
| 45 | 18.2 | 2.48 | 22.4 | 2.72 | 500*665*30 | 36 | 156*48 | 4 |
| 50 | 18.2 | 2.75 | 22.4 | 3.03 | 537*665*30 | 36 | 156*52 | 4.5 |
| 55 | 18.2 | 3.02 | 22.4 | 3.33 | 600*665*30 | 36 | 156*58.5 | 5 |
| 75 | 18.2 | 4.12 | 22.4 | 4.54 | 770*665*30 | 36 | 156*78 | 6.2 |
| 100 | 18.2 | 5.5 | 22.4 | 6.05 | 1030*665*30 | 36 | 156*52 | 8 |
| 110 | 18.2 | 6.05 | 22.4 | 6.65 | 1150*674*30 | 36 | 156*117 | 9 |
| 150 | 18.2 | 8.24 | 22.4 | 9.07 | 1474*674*35 | 36 | 156*156 | 12 |
| 210 | 27.3 | 7.69 | 33.1 | 8.46 | 1482*992*40 | 54 | 156*156 | 17.5 |
| 220 | 27.5 | 8.01 | 33.6 | 8.87 | 1482*992*40 | 54 | 156*156 | 17.5 |
| 230 | 27.6 | 8.33 | 33.6 | 9.16 | 1482*992*40 | 54 | 156*156 | 17.5 |
| 240 | 30.2 | 7.94 | 36.5 | 8.74 | 1650*992*40 | 60 | 156*156 | 20 |
| 250 | 30.5 | 8.19 | 36.9 | 9.01 | 1650*992*40 | 60 | 156*156 | 20 |
| 260 | 30.6 | 8.49 | 37.2 | 9.34 | 1650*992*40 | 60 | 156*156 | 20 |
| 270 | 36.2 | 7.45 | 44.1 | 8.21 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| 280 | 36.5 | 7.67 | 44.3 | 8.41 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| 290 | 36.6 | 7.91 | 44.5 | 8.71 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| 300 | 36.8 | 8.15 | 44.6 | 8.96 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| +85 °Cへの作動モジュールの温度-40の°C 最高システム電圧1000 V DC (IEC)/600ボルトDC (UL) 20 Aを評価する最高シリーズ ヒューズ;力の許容0/+ 3% |
||||||||
コンタクトパーソン: Miss. YOYO
電話番号: 1871153246