| Lugar de origen: | Zhejiang China |
| Nombre de la marca: | ADVANCE |
| Certificación: | CE SGS ISO |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Casos de madera o según sus requisitos |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días laborables, según la orden. |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | semana de 1000 PC |
| Potencia: | 250 W | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Mono paneles solares |
||
El panel solar polivinílico
Información básica
Información adicional
El embalar: Cartón estándar de la exportación para el estándar 1-2PCS: SGS ISO DEL CE
Origen: capacidad de producción de Hangzhou China: 6MVV/Month
Descripción de la producción
1.Solar el panel 12/24v nominal DC para la salida estándar
el panel 2.Solar encapsulado con el alto bajo-hierro de la transmisión, 3.2m m moderó el vidrio
aspecto 3.Aesthetic y diseño rugoso
4.Cells se laminan con TPT y EVA asegurando una vida más larga y máximo rendimiento
módulo 5.PV fácil instalar
6.TPT importado de Krempel, Alemania
| Policristalino | ||||||||
| Poder máximo Pma (W) | Voltaje de Max.power VM (V) | Corriente de Max.power Im (A) | Voc de circuito abierto del voltaje (V) | ISC actual del cortocircuito (A) | Dimensiones (milímetros) | No de células | Célula solar formada (milímetros) | Peso (kilogramo) |
| 35 | 17,6 | 1,99 | 21,8 | 2,19 | 425*665*30 | 36 | 156*39 | 3,5 |
| 45 | 18,2 | 2,48 | 22,4 | 2,72 | 500*665*30 | 36 | 156*48 | 4 |
| 50 | 18,2 | 2,75 | 22,4 | 3,03 | 537*665*30 | 36 | 156*52 | 4,5 |
| 55 | 18,2 | 3,02 | 22,4 | 3,33 | 600*665*30 | 36 | 156*58.5 | 5 |
| 75 | 18,2 | 4,12 | 22,4 | 4,54 | 770*665*30 | 36 | 156*78 | 6,2 |
| 100 | 18,2 | 5,5 | 22,4 | 6,05 | 1030*665*30 | 36 | 156*52 | 8 |
| 110 | 18,2 | 6,05 | 22,4 | 6,65 | 1150*674*30 | 36 | 156*117 | 9 |
| 150 | 18,2 | 8,24 | 22,4 | 9,07 | 1474*674*35 | 36 | 156*156 | 12 |
| 210 | 27,3 | 7,69 | 33,1 | 8,46 | 1482*992*40 | 54 | 156*156 | 17,5 |
| 220 | 27,5 | 8,01 | 33,6 | 8,87 | 1482*992*40 | 54 | 156*156 | 17,5 |
| 230 | 27,6 | 8,33 | 33,6 | 9,16 | 1482*992*40 | 54 | 156*156 | 17,5 |
| 240 | 30,2 | 7,94 | 36,5 | 8,74 | 1650*992*40 | 60 | 156*156 | 20 |
| 250 | 30,5 | 8,19 | 36,9 | 9,01 | 1650*992*40 | 60 | 156*156 | 20 |
| 260 | 30,6 | 8,49 | 37,2 | 9,34 | 1650*992*40 | 60 | 156*156 | 20 |
| 270 | 36,2 | 7,45 | 44,1 | 8,21 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| 280 | 36,5 | 7,67 | 44,3 | 8,41 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| 290 | 36,6 | 7,91 | 44,5 | 8,71 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| 300 | 36,8 | 8,15 | 44,6 | 8,96 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| °C de funcionamiento de la temperatura -40 del módulo al °C +85 Máximo sistema voltaje 1000 V DC ()/600 V DC (UL) del IEC Fusible máximo de la serie que valora 20 A; Tolerancia del poder 0/+ 3% |
||||||||
Persona de Contacto: Miss. YOYO
Teléfono: 1871153246
Vidrio moderado curvado a prueba de calor 3m m - 25m m para la cerca al aire libre
Vidrio moderado doblado/curvado 10m m de la prueba de calor para la pared de cortina
Vidrio moderado curvado verde claro, vidrio endurecido curva CCC de 12m m
Vidrio moderado seguridad plana verde natural para el edificio comercial
Pared de cortina de cristal moderada seguridad de encargo de la curva, vidrio del aislamiento sano
Plano/curvó los paneles moderados seguridad del vidrio 25m m para arquitectónico
Tablero de cristal moderado helado arquitectónico, color gris azul/euro de Ford
Vidrio moderado helado modelado aguafuerte ácida para el CE decorativo
La seguridad heló los paneles moderados del vidrio 4m m - 25m m para el balcón del hotel