| Место происхождения: | Zhejiang China |
| Фирменное наименование: | ADVANCE |
| Сертификация: | CE SGS ISO |
| Количество мин заказа: | 1шт |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянные случаи или согласно вашим требованиям |
| Время доставки: | 15-30 рабочих дней, согласно заказу. |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | неделя 1000 ПК |
| власть: | 250ВТ | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | Моно солнечных панелей |
||
Поли панель солнечных батарей
Элементарные сведения
Дополнительная информация
Паковать: Стандартная коробка экспорта для стандарта 1-2ПКС: ИСО СГС КЭ
Начало: производственная мощность Ханчжоу Китая: 6МВВ/Монтх
Описание продукции
ДК 12/24в панели 1.Солар номинальный для стандартного выхода
панель 2.Солар помещенная с высоким низко-утюгом передачи, 3.2мм закалила стекло
возникновение 3.Аестетик и изрезанный дизайн
4.Селльс прокатаны с ТПТ и ЕВА обеспечивающ более длинную жизнь и максимальную производительность
модуль 5.ПВ легкий для установки
6.ТПТ импортированное от Кремпел, Германии
| Поликристаллический | ||||||||
| Пиковая сила Пма (в) | Напряжение тока Вм Макс.повер (в) | Течение Им Макс.повер (а) | Вок напряжения тока Открыт-цепи (в) | Иск короткого замыкания настоящий (а) | Размеры (мм) | Нет клеток | Форменный фотоэлемент (мм) | Вес (КГ) |
| 35 | 17,6 | 1,99 | 21,8 | 2,19 | 425*665*30 | 36 | 156*39 | 3,5 |
| 45 | 18,2 | 2,48 | 22,4 | 2,72 | 500*665*30 | 36 | 156*48 | 4 |
| 50 | 18,2 | 2,75 | 22,4 | 3,03 | 537*665*30 | 36 | 156*52 | 4,5 |
| 55 | 18,2 | 3,02 | 22,4 | 3,33 | 600*665*30 | 36 | 156*58.5 | 5 |
| 75 | 18,2 | 4,12 | 22,4 | 4,54 | 770*665*30 | 36 | 156*78 | 6,2 |
| 100 | 18,2 | 5,5 | 22,4 | 6,05 | 1030*665*30 | 36 | 156*52 | 8 |
| 110 | 18,2 | 6,05 | 22,4 | 6,65 | 1150*674*30 | 36 | 156*117 | 9 |
| 150 | 18,2 | 8,24 | 22,4 | 9,07 | 1474*674*35 | 36 | 156*156 | 12 |
| 210 | 27,3 | 7,69 | 33,1 | 8,46 | 1482*992*40 | 54 | 156*156 | 17,5 |
| 220 | 27,5 | 8,01 | 33,6 | 8,87 | 1482*992*40 | 54 | 156*156 | 17,5 |
| 230 | 27,6 | 8,33 | 33,6 | 9,16 | 1482*992*40 | 54 | 156*156 | 17,5 |
| 240 | 30,2 | 7,94 | 36,5 | 8,74 | 1650*992*40 | 60 | 156*156 | 20 |
| 250 | 30,5 | 8,19 | 36,9 | 9,01 | 1650*992*40 | 60 | 156*156 | 20 |
| 260 | 30,6 | 8,49 | 37,2 | 9,34 | 1650*992*40 | 60 | 156*156 | 20 |
| 270 | 36,2 | 7,45 | 44,1 | 8,21 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| 280 | 36,5 | 7,67 | 44,3 | 8,41 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| 290 | 36,6 | 7,91 | 44,5 | 8,71 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| 300 | 36,8 | 8,15 | 44,6 | 8,96 | 1956*992*50 | 72 | 156*156 | 23 |
| Работая °К температуры -40 модуля к °К +85 Максимальный система напряжение тока 1000 в ДК (ИЭК ДК)/600 в (УЛ) Максимальный взрыватель серии классифицируя 20 а; Допуск силы 0/+ 3% |
||||||||
Контактное лицо: Miss. YOYO
Телефон: 1871153246
Теплостойкое изогнутое закаленное стекло 3mm до 25mm для напольной загородки
Стекло 10mm доказательства жары согнутое/изогнутое закаленное для ненесущей стены
Салатовое изогнутое закаленное стекло, стекло Toughened загибом CCC 12mm
Естественной зеленой плоской стекло закаленное безопасностью для коммерчески здания
Плоский/изогнул закаленные безопасностью панели стекла 25mm для архитектурноакустического
Стекло сделанное по образцу травлением кислотой замороженное закаленное для декоративного CE
Безопасность заморозила закаленные панели стекла 4mm до 25mm для балкона гостиницы
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы