| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | XCE |
| 인증: | CE,FCC,Rohs,ISO9001,SGS,UL |
| 모델 번호: | XCER |
| 최소 주문 수량: | 1PCS |
|---|---|
| 가격: | USD 1-500 |
| 포장 세부 사항: | 안 vacuum package, 외부 판지 상자 |
| 지불 조건: | 서부 동맹, L/C, T/T |
| 공급 능력: | 달 당 10000000pcs/ |
| 층: | 6 | 널 크기: | 17*6cm |
|---|---|---|---|
| 널 THK: | 1.2 m m | Cu THK: | 35um |
| 패널: | 6*1 | 색상: | 녹색 |
| 강조하다: | 회로 기판 PCB를 인쇄 |
||
3D 인쇄 기계 특기 금속 중핵을 가진 다중층 엄밀한 PCB 회로판
빠른 세부사항:
| 원래 장소: 광동, 중국 (본토) |
| 유명 상표: XCE |
| 모델 번호: XCER |
| 층의 수: 6 층 |
| 기본 물자: FR-4 |
| 구리 간격: 안 층 1oz의 외부 층 1.5oz |
| 널 간격: 62mil |
| 지상 끝마무리: 침수 금 |
매개변수:
| 층 아니. | 1-26 | ||||||||
| 최소한도 널 간격 | 2개의 층 0.2mm | ||||||||
| 4개의 층 0.4mm | |||||||||
| 6개의 층 0.6mm | |||||||||
| 8개의 층 0.8mm | |||||||||
| 10개의 층 1.0mm | |||||||||
| 최대 위원회 크기 | 508*610mm | ||||||||
| 널 간격 포용력 | T≥0.8mm±8%, T<0.8mm±5% | ||||||||
| 벽 구멍 구리 간격 | >0.025mm (1mil) | ||||||||
| 완성되는 구멍 | 0.2mm-6.3mm | ||||||||
| 최소한도 선 폭 | 4mil/4mil (0.1/0.1mm) | ||||||||
| 최소한도 접합 패드 공간 | 0.1mm (4mil) | ||||||||
| PTH 가늠구멍 포용력 | ±0.075mm (3mil) | ||||||||
|
시장에 의하여 PCB 기능: |
|
|
|
|
|
1. |
높은 신뢰도 PC 보드 |
|
|
- 위로 2000의 열 주기에 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
고온 검사 널 |
|
|
-6 층 - .042" 두껍게 |
|
|
-.5 mm 피치 |
|
|
- 단계적으로 감소하는 연결관 |
|
|
- 특별한 물자 |
|
|
- 24"까지 큰 크기 x 28" |
|
|
- 높은 신뢰도 |
|
|
|
|
3. |
첨단기술 널 |
|
|
- 마이크로 전자공학 (아래로 선과 공간 .00125" /.00125"에) |
|
|
- 차별 임피던스 |
|
|
- 위로 30개의 층에 |
|
|
- 지도는 과정을 해방합니다 |
|
|
- 특별한 물자 |
|
|
- 연속되는 박판 |
|
|
- 눈 먼 매장된 vias |
|
|
- 레이저 교련 |
|
|
- 채워진 vias |
|
|
- 패드에서를 통해 |
|
|
- Milspec |
담당자: Miss. YOYO
전화 번호: 1871153246